Przeczytaj co o portalu inwestorzy.pl mówią użytkownicy i klienci! Pozytywnie o portalu wypowiedziało się już łącznie osób: 42. Bardzo dobre działanie portalu podkreślane było do tej pory 24 krotnie. Dodatkowo pozytywnie (choć bez entuzjazmu) o portalu wypowiadającyh się osób było jeszcze: 14x. Niestety zgłoszono nam kilka uwag technicznych - było ich łacznie: 4. Co ciekawe odmienne zdanie o portalu odnotowaliśmy: 1x. Były też takie osoby, które twierdziły, że „nic im tutaj nie działa”, albo po prostu nie potrafiły poradzić sobie z obsługą. Takich osób było tylko: 1. Poniżej znajdziesz wszystkie dodane opinie i najnowsze komentarze w oryginalnej pisowni dodanej przez użytkowników.
| sentiment_satisfied_alt | Super | |
| sentiment_satisfied_alt | Jest super | |
| sentiment_satisfied_alt | Bardzo intuicyjny portal, łatwo i szybko można umieścić ogłoszenie i przejrzeć już zamieszczone. Dziękuję. | |
| sentiment_satisfied_alt | Ciekawa opcjia | |
| sentiment_satisfied_alt | All is ok | |
| sentiment_satisfied_alt | Super platforma polecam wszystkim | |
| sentiment_satisfied | Super portal, dający dużo możliwości | |
| sentiment_satisfied | To fajny portal z dużą ilością informacji | |
| sentiment_satisfied_alt | Jak szukać inwestora to tylko tutaj! | |
| sentiment_neutral | Jeżeli ktoś szuka inwestora to nie powinien ponosi opłaty za kontakt, nie kupuje się kota w worku Odpowiedź: Przecież dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne! Na portalu jeśli już to nie dokonuje się opłaty za kontakt, a za konto dostępowe... są również inne opcje płatnej promocji, ale nie są obowowiązkowe. Proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania portalu! | |
| sentiment_satisfied_alt | Bardzo dobrze wszystko | |
| sentiment_satisfied_alt | Super | |
| sentiment_satisfied | Przejrzysty i dobrze czytelny | |
| sentiment_satisfied_alt | Jest ok | |
| sentiment_satisfied | Dopiero zaczynam i mam nadzieję, że nie trafię tu na ludzi piszących łamaną polszczyzną przez jakiś translator którzy są oszustami. Odpowiedź: Gdyby taka sytuacja miała miejsce prosimy natychmiast przekazać taką informację do Biura obsługi Portalu | |
| sentiment_satisfied_alt | Czytelny Odpowiedź: Dziękujemy za opinię :) | |
| sentiment_neutral | UX biedny Odpowiedź: Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli potrafisz wykonać to lepiej znajdziemy dla Ciebie pracę u nas... | |
| sentiment_satisfied_alt | Super funkcjonalność sam bym tego lepiej nie wymyślił | |
| sentiment_satisfied_alt | Portal rozwija się i umożliwia rozwój | |
| sentiment_satisfied_alt | Bardzo interesujący portal korzystam |
- Wyników: 44
- Aktualizacja: 2025-11-04
